Číslo | Jméno příjmení | V.s. | Pozn |
| 1. | Adéla Borovičková | 401 | Přihlášeno |
| 2. | Adéla Kubínová | 402 | Přihlášeno Zapl. |
| 3. | Anna Latoňová | 403 | Přihlášeno Zapl. |
| 4. | Vojtěch Górny | 404 | Přihlášeno |
| 5. | Vítězslav Drápal | 405 | Rezervace |
| 6. | Natálie Barčíková | 406 | Přihlášeno |
| 7. | Tadeáš Barčík | 406 | Přihlášeno |
| 8. | Anna Křempková | 408 | Přihlášeno |
| 9. | Karolína Billerová | 409 | Přihlášeno |
| 10. | Adriana Quisková | 410 | Přihlášeno |
| 11. | Ondřej Hanel | 411 | Rezervace Zapl. |
| 12. | Aneta Hanelová | 411 | Rezervace část zapl. |
| 13. | Kristýna Ďuraňová | 413 | Přihlášeno |
| 14. | Milan Sivák | 414 | Rezervace Zapl. |
| 15. | Marie Eleonor Siváková | 414 | Rezervace Zapl. |
| 16. | Oliver Halfar | 416 | Přihlášeno Zapl. |
| 17. | Zoe Besmáková | 417 | Přihlášeno |
| 18. | Vítek Černý | 418 | Přihlášeno |
| 19. | Mia Levayová | 419 | Přihlášeno |
| 20. | Valentýna Endrychová | 420 | Přihlášeno |
| 21. | Elen Kaňáková | 421 | Přihlášeno |
| 22. | Julie Černínová | 422 | Přihlášeno |
| 23. | Nela Lhotská | 423 | Rezervace |
| 24. | Štěpán Čapek | 424 | Rezervace |
| 25. | Daniel Klekar | 425 | Rezervace |
| 26. | Sofie Abbie Belerová | 426 | Přihlášeno |
| 27. | Alan Cigánek | 427 | Rezervace |
| 28. | Vanesa Ferencová | 427 | Rezervace |
| 29. | Alex Grajciar | 429 | Rezervace |
| 30. | František Drápal | 430 | Rezervace |
| 31. | Eliška Drápalová | 430 | Rezervace |
| 32. | Simon Macoun | 432 | Rezervace |
| 33. | Aneta Klapilová | 433 | Přihlášeno Zapl. |
| 34. | Katrin Klapilová | 433 | Přihlášeno Zapl. |
| 35. | Natálie Kroužková | 433 | Přihlášeno Zapl. |
| 36. | Josef Kozub | 433 | Přihlášeno Zapl. |
| 37. | Kevin Šisler | 437 | Rezervace |
| 38. | Nicol Baziláková | 438 | Přihlášeno Zapl. |
| 39. | Nela Černá | 439 | Rezervace |
| 40. | Ester Jedličková | 440 | Přihlášeno |
| 41. | Aneta Malchárková | 441 | Přihlášeno |
| 42. | Pavel Hahn | 442 | Přihlášeno |
| 43. | Antonín Piňos | 443 | Rezervace Zapl. |
| 44. | |||
| 45. | |||
| 46. | |||
| 47. | |||
| 48. | |||
| 49. | |||
| 50. |